| ID | Denominazione della prova | Metodo di prova |
|---|---|---|
| 19 | Aflatossina M1 | UNI EN ISO 14675:2003 (IDF 186:2003) |
| 20 | Diagnosi gravidanza | Metodo Interno |
| 22 | Paratubercolosi | Metodo Interno |
| 24 | Acidità titolabile (su latte e derivati) * | DM 21/04/1986 n. 18 GU 02/10/1986 |
| 25 | Acqua libera (aw) * | ISO 21807:2004 |
| 26 | Azoto solubile * | DM 21/04/1986 n. 18 GU 02/10/1986 |
| 813 | β caseina – determinazione varianti genetiche | M.I. elettroforetico con punto isoelettrico |
| 876 | β caseina – quantificazione (%) | M.I. elettroforetico con punto isoelettrico |
| 815 | β e K caseine – determinazione varianti genetiche | M.I. elettroforetico con punto isoelettrico |
| 27 | Carboidrati | Calcolo |
| 28 | Caseina | FIL IDF 029-2, 2004/ISO 17996-2 |
| 29 | Ceneri | DM 21/04/1986 GU SO n° 229 02/10/1986 |
| 635 | Determinazione multiresiduale (acaricidi, anticrittogamici, fisiofarmaci, insetticidi) | UNI EN 12393/1-2 Met.M-3:2009 |
| 30 | Dichiarazione Etichetta Nutrizionale Reg. UE 1169/2011 (umidità, proteine, grasso, ceneri, carboidrati, Kcal, Kjoule, Acidi Grassi Saturi e Insaturi, Sodio, zuccheri totali) | Metodi manuali – vedi singole prove |
| 30-2 | Dichiarazione Etichetta Nutrizionale Reg. UE 1169/2011 (umidità, proteine, grasso, ceneri, carboidrati, Kcal, Kjoule, Acidi Grassi Saturi e Insaturi, Sodio, zuccheri totali) | FOODSCAN + Metodi Manual |
| 31 | Fosfatasi | FIL IDF 082:2004 RM/ISO/TS 6090 |
| 32 | Grasso (su formaggio e formaggio fuso) | ISO 1735/IDF 005B:2004 |
| 33 | Grasso (su latte) | ISO 1211/IDF 001:2010 |
| 34 | Inibenti (delvotest) | AOAC Delvotest SP NT n° 011102 2014 |
| 1086/1087 | Inibenti (test rapido Betalattamici, Tetracicline, Chinoloni e Sulfamidici) | Metodo interno |
| 814 | K caseina – determinazione varianti genetiche | Metodo Interno (elettroforesi con punto isoelettrico) |
| 35 | Lattosio (e galattosio) | Metodo Interno (Enzimatico) |
| 36 | Materia secca (su formaggio e formaggio fuso) | ISO 5534/IDF 04:2004 |
| 37 | Materia secca (su latte) | IDF 021B:1987 |
| 38 | Macro e Micro elementi | Metodo Interno (ICP Massa) |
| 39 | Perossidasi | DM AT DEC. CEE 180/1991 |
| 40 | pH | Metodo Interno P08 |
| 41 | PCB (bassa risoluzione) | Metodo Interno (Gascromatografo) |
| 42 | PCB e PCB Diossina simili (alta risoluzione) | Metodo Interno (Magnetomassa) |
| 43 | Proteine grezze | ISO 8968-1:2014 (IDF 20-1:2014) |
| 44 | Siero proteine | Metodo Interno P36 |
| 45 | Grasso, Materia Secca, Proteine grezze | FOODSCAN |
| 45-1 | Sali§, Umidità§ | FOODSCAN |
| 45-2 | Profilo Acidi Grassi (SFA, UFA, MUFA, PUFA)§ | FOODSCAN |
| 45-3 | Pacchetto completo | FOODSCAN |
| § determinazione unica con grasso, materia secca, proteine grezze |